中国质量新闻网讯 2023年5月26日,吉林省辽源市市场监督管理局网站公示2023年食品安全抽检信息(第9期)。
本次食品安全监督抽检信息共计40批次,其中豆类蔬菜3批次、根茎类和薯芋类蔬菜8批次、瓜类蔬菜7批次、鳞茎类蔬菜7批次、茄果类蔬菜5批次、叶菜类蔬菜3批次、芸薹属类蔬菜7批次。其中合格40批次、不合格0批次。
(资料图)
辽源市市场监督管理局提示广大消费者,选购食品要选择具有经营条件和良好经营环境的场所,食品经营场所要远离污染源。如冷藏冷冻食用农产品必须具备冷藏、冷冻设备;直接入口的食品要具备防蝇虫防尘条件;食品从业人员应在经营场所公示其健康证明等。
辽源市市场监督管理局2023年食品安全抽检信息(第9期)公示 | ||||||||||||
序号 | 报告编号 | 抽检单编号 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 所在地 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 分类 | 规格型号 | 购进日期/生产日期/批号 | 检验结果 |
1 | LYSJ-SC202300305 | DBJ23220400240300305 | 王琳南菜 | 沈阳盛发市场 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区喜开精品蔬菜批发店 | 辽源市西安区仙城大街64号仙城物流园内178、179号库房 | 茄子 | 茄果类蔬菜 | / | 2023年4月26日 | 所检项目合格 |
2 | LYSJ-SC202300306 | DBJ23220400240300306 | 王琳南菜 | 沈阳盛发市场 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区喜开精品蔬菜批发店 | 辽源市西安区仙城大街64号仙城物流园内178、179号库房 | 花菜 | 芸薹属类蔬菜 | / | 2023年4月26日 | 所检项目合格 |
3 | LYSJ-SC202300307 | DBJ23220400240300307 | 王琳南菜 | 沈阳盛发市场 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区喜开精品蔬菜批发店 | 辽源市西安区仙城大街64号仙城物流园内178、179号库房 | 黄瓜 | 瓜类蔬菜 | / | 2023年4月26日 | 所检项目合格 |
4 | LYSJ-SC202300308 | DBJ23220400240300308 | 王琳南菜 | 沈阳盛发市场 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区喜开精品蔬菜批发店 | 辽源市西安区仙城大街64号仙城物流园内178、179号库房 | 卷心菜 | 芸薹属类蔬菜 | / | 2023年4月26日 | 所检项目合格 |
5 | LYSJ-SC202300309 | DBJ23220400240300309 | 王琳南菜 | 沈阳盛发市场 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区喜开精品蔬菜批发店 | 辽源市西安区仙城大街64号仙城物流园内178、179号库房 | 角瓜(西葫芦) | 瓜类蔬菜 | / | 2023年4月26日 | 所检项目合格 |
6 | LYSJ-SC202300310 | DBJ23220400240300310 | 王琳南菜 | 沈阳盛发市场 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区喜开精品蔬菜批发店 | 辽源市西安区仙城大街64号仙城物流园内178、179号库房 | 大萝卜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | / | 2023年4月26日 | 所检项目合格 |
7 | LYSJ-SC202300311 | DBJ23220400240300311 | 王琳南菜 | 沈阳盛发市场 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区喜开精品蔬菜批发店 | 辽源市西安区仙城大街64号仙城物流园内178、179号库房 | 油麦菜 | 叶菜类蔬菜 | / | 2023年4月26日 | 所检项目合格 |
8 | LYSJ-SC202300312 | DBJ23220400240300312 | 王琳南菜 | 沈阳盛发市场 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区喜开精品蔬菜批发店 | 辽源市西安区仙城大街64号仙城物流园内178、179号库房 | 豆角 | 豆类蔬菜 | / | 2023年4月26日 | 所检项目合格 |
9 | LYSJ-SC202300313 | DBJ23220400240300313 | 王琳南菜 | 沈阳盛发市场 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区喜开精品蔬菜批发店 | 辽源市西安区仙城大街64号仙城物流园内178、179号库房 | 胡萝卜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | / | 2023年4月26日 | 所检项目合格 |
10 | LYSJ-SC202300314 | DBJ23220400240300314 | 王琳南菜 | 沈阳盛发市场 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区喜开精品蔬菜批发店 | 辽源市西安区仙城大街64号仙城物流园内178、179号库房 | 大葱 | 鳞茎类蔬菜 | / | 2023年4月26日 | 所检项目合格 |
11 | LYSJ-SC202300315 | DBJ23220400240300315 | 沈阳经济技术开发区盛发小全蔬菜批发部 | 辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖一街11号 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区刘杰蔬菜批发店 | 辽源市西安区仙城物流园区内89号(仙城大街64号) | 大葱 | 鳞茎类蔬菜 | / | 2023年4月26日 | 所检项目合格 |
12 | LYSJ-SC202300316 | DBJ23220400240300316 | 沈阳经济技术开发区盛发小全蔬菜批发部 | 辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖一街11号 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区刘杰蔬菜批发店 | 辽源市西安区仙城物流园区内89号(仙城大街64号) | 白菜 | 叶菜类蔬菜 | / | 2023年4月26日 | 所检项目合格 |
13 | LYSJ-SC202300317 | DBJ23220400240300317 | 沈阳经济技术开发区盛发小全蔬菜批发部 | 辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖一街11号 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区刘杰蔬菜批发店 | 辽源市西安区仙城物流园区内89号(仙城大街64号) | 卷心菜 | 芸薹属类蔬菜 | / | 2023年4月26日 | 所检项目合格 |
14 | LYSJ-SC202300318 | DBJ23220400240300318 | 沈阳经济技术开发区盛发小全蔬菜批发部 | 辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖一街11号 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区刘杰蔬菜批发店 | 辽源市西安区仙城物流园区内89号(仙城大街64号) | 红萝卜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | / | 2023年4月26日 | 所检项目合格 |
15 | LYSJ-SC202300319 | DBJ23220400240300319 | 沈阳经济技术开发区盛发小全蔬菜批发部 | 辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖一街11号 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区刘杰蔬菜批发店 | 辽源市西安区仙城物流园区内89号(仙城大街64号) | 圆葱 | 鳞茎类蔬菜 | / | 2023年4月26日 | 所检项目合格 |
16 | LYSJ-SC202300320 | DBJ23220400240300320 | 沈阳经济技术开发区盛发小全蔬菜批发部 | 辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖一街11号 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区刘杰蔬菜批发店 | 辽源市西安区仙城物流园区内89号(仙城大街64号) | 胡萝卜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | / | 2023年4月26日 | 所检项目合格 |
17 | LYSJ-SC202300321 | DBJ23220400240300321 | 沈阳经济技术开发区盛发小全蔬菜批发部 | 辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖一街11号 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区刘杰蔬菜批发店 | 辽源市西安区仙城物流园区内89号(仙城大街64号) | 豆角 | 豆类蔬菜 | / | 2023年4月26日 | 所检项目合格 |
18 | LYSJ-SC202300322 | DBJ23220400240300322 | 沈阳经济技术开发区盛发小全蔬菜批发部 | 辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖一街11号 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区刘杰蔬菜批发店 | 辽源市西安区仙城物流园区内89号(仙城大街64号) | 黄瓜 | 瓜类蔬菜 | / | 2023年4月26日 | 所检项目合格 |
19 | LYSJ-SC202300323 | DBJ23220400240300323 | 沈阳经济技术开发区盛发小全蔬菜批发部 | 辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖一街11号 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区刘杰蔬菜批发店 | 辽源市西安区仙城物流园区内89号(仙城大街64号) | 西红柿 | 茄果类蔬菜 | / | 2023年4月26日 | 所检项目合格 |
20 | LYSJ-SC202300324 | DBJ23220400240300324 | 沈阳经济技术开发区盛发小全蔬菜批发部 | 辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖一街11号 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区刘杰蔬菜批发店 | 辽源市西安区仙城物流园区内89号(仙城大街64号) | 花菜 | 芸薹属类蔬菜 | / | 2023年4月26日 | 所检项目合格 |
21 | LYSJ-SC202300325 | DBJ23220400240300325 | 沈阳利敏蔬菜批发有限公司 | 辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖一街11号 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区晓霞蔬菜批发站 | 吉林省辽源市西安区仙城物流园区内84号库房 | 小葱 | 鳞茎类蔬菜 | / | 2023年4月27日 | 所检项目合格 |
22 | LYSJ-SC202300326 | DBJ23220400240300326 | 沈阳利敏蔬菜批发有限公司 | 辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖一街11号 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区晓霞蔬菜批发站 | 吉林省辽源市西安区仙城物流园区内84号库房 | 大萝卜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | / | 2023年4月27日 | 所检项目合格 |
23 | LYSJ-SC202300327 | DBJ23220400240300327 | 沈阳利敏蔬菜批发有限公司 | 辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖一街11号 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区晓霞蔬菜批发站 | 吉林省辽源市西安区仙城物流园区内84号库房 | 胡萝卜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | / | 2023年4月27日 | 所检项目合格 |
24 | LYSJ-SC202300328 | DBJ23220400240300328 | 沈阳利敏蔬菜批发有限公司 | 辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖一街11号 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区晓霞蔬菜批发站 | 吉林省辽源市西安区仙城物流园区内84号库房 | 黄瓜 | 瓜类蔬菜 | / | 2023年4月27日 | 所检项目合格 |
25 | LYSJ-SC202300329 | DBJ23220400240300329 | 沈阳利敏蔬菜批发有限公司 | 辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖一街11号 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区晓霞蔬菜批发站 | 吉林省辽源市西安区仙城物流园区内84号库房 | 卷心菜 | 芸薹属类蔬菜 | / | 2023年4月27日 | 所检项目合格 |
26 | LYSJ-SC202300330 | DBJ23220400240300330 | 沈阳经济技术开发区盛发张贵叶菜批发部 | 辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖一街11号 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区晓霞蔬菜批发站 | 吉林省辽源市西安区仙城物流园区内84号库房 | 油麦菜 | 叶菜类蔬菜 | / | 2023年4月27日 | 所检项目合格 |
27 | LYSJ-SC202300331 | DBJ23220400240300331 | 沈阳利敏蔬菜批发有限公司 | 辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖一街11号 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区晓霞蔬菜批发站 | 吉林省辽源市西安区仙城物流园区内84号库房 | 西葫芦 | 瓜类蔬菜 | / | 2023年4月27日 | 所检项目合格 |
28 | LYSJ-SC202300332 | DBJ23220400240300332 | 沈阳利敏蔬菜批发有限公司 | 辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖一街11号 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区晓霞蔬菜批发站 | 吉林省辽源市西安区仙城物流园区内84号库房 | 西红柿 | 茄果类蔬菜 | / | 2023年4月27日 | 所检项目合格 |
29 | LYSJ-SC202300333 | DBJ23220400240300333 | 沈阳利敏蔬菜批发有限公司 | 辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖一街11号 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区晓霞蔬菜批发站 | 吉林省辽源市西安区仙城物流园区内84号库房 | 花菜 | 芸薹属类蔬菜 | / | 2023年4月27日 | 所检项目合格 |
30 | LYSJ-SC202300334 | DBJ23220400240300334 | 沈阳利敏蔬菜批发有限公司 | 辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖一街11号 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区晓霞蔬菜批发站 | 吉林省辽源市西安区仙城物流园区内84号库房 | 圆葱 | 鳞茎类蔬菜 | / | 2023年4月27日 | 所检项目合格 |
31 | LYSJ-SC202300335 | DBJ23220400240300335 | 沈阳经济技术开发区青虹食用菌销售商行 | 辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖一街11号 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区徐家蔬菜批发部 | 辽源市西安区仙城物流园区有限公司内81号库房 | 圆葱 | 鳞茎类蔬菜 | / | 2023年4月27日 | 所检项目合格 |
32 | LYSJ-SC202300336 | DBJ23220400240300336 | 沈阳经济技术开发区青虹食用菌销售商行 | 辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖一街11号 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区徐家蔬菜批发部 | 辽源市西安区仙城物流园区有限公司内81号库房 | 葱 | 鳞茎类蔬菜 | / | 2023年4月27日 | 所检项目合格 |
33 | LYSJ-SC202300337 | DBJ23220400240300337 | 沈阳经济技术开发区青虹食用菌销售商行 | 辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖一街11号 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区徐家蔬菜批发部 | 辽源市西安区仙城物流园区有限公司内81号库房 | 胡萝卜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | / | 2023年4月27日 | 所检项目合格 |
34 | LYSJ-SC202300338 | DBJ23220400240300338 | 沈阳经济技术开发区青虹食用菌销售商行 | 辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖一街11号 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区徐家蔬菜批发部 | 辽源市西安区仙城物流园区有限公司内81号库房 | 豆角 | 豆类蔬菜 | / | 2023年4月27日 | 所检项目合格 |
35 | LYSJ-SC202300339 | DBJ23220400240300339 | 沈阳经济技术开发区青虹食用菌销售商行 | 辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖一街11号 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区徐家蔬菜批发部 | 辽源市西安区仙城物流园区有限公司内81号库房 | 西红柿 | 茄果类蔬菜 | / | 2023年4月27日 | 所检项目合格 |
36 | LYSJ-SC202300340 | DBJ23220400240300340 | 沈阳经济技术开发区青虹食用菌销售商行 | 辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖一街11号 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区徐家蔬菜批发部 | 辽源市西安区仙城物流园区有限公司内81号库房 | 黄瓜 | 瓜类蔬菜 | / | 2023年4月27日 | 所检项目合格 |
37 | LYSJ-SC202300341 | DBJ23220400240300341 | 沈阳经济技术开发区青虹食用菌销售商行 | 辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖一街11号 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区徐家蔬菜批发部 | 辽源市西安区仙城物流园区有限公司内81号库房 | 花菜 | 芸薹属类蔬菜 | / | 2023年4月27日 | 所检项目合格 |
38 | LYSJ-SC202300342 | DBJ23220400240300342 | 沈阳经济技术开发区青虹食用菌销售商行 | 辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖一街11号 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区徐家蔬菜批发部 | 辽源市西安区仙城物流园区有限公司内81号库房 | 西葫芦 | 瓜类蔬菜 | / | 2023年4月27日 | 所检项目合格 |
39 | LYSJ-SC202300343 | DBJ23220400240300343 | 沈阳经济技术开发区青虹食用菌销售商行 | 辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖一街11号 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区徐家蔬菜批发部 | 辽源市西安区仙城物流园区有限公司内81号库房 | 茄子 | 茄果类蔬菜 | / | 2023年4月27日 | 所检项目合格 |
40 | LYSJ-SC202300344 | DBJ23220400240300344 | 沈阳经济技术开发区青虹食用菌销售商行 | 辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖一街11号 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 辽源市西安区徐家蔬菜批发部 | 辽源市西安区仙城物流园区有限公司内81号库房 | 大萝卜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | / | 2023年4月27日 | 所检项目合格 |
标签: