(资料图)
沪指8月2日下跌0.89%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为房地产、机械设备,涨幅为0.86%、0.53%。跌幅居前的行业为石油石化、银行,跌幅为2.05%、1.93%。电力设备行业今日下跌0.22%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出249.44亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,机械设备行业净流入资金1.82亿元;轻工制造行业净流入资金7324.67万元;计算机行业净流入资金431.15万元。
主力资金净流出的行业有28个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.56亿元,其次是银行行业,净流出资金为26.66亿元,净流出资金较多的还有电力设备、有色金属、国防军工等行业。
电力设备行业今日下跌0.22%,全天主力资金净流出26.21亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有127只,涨停的有1只;下跌的有194只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有109只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是中科电气,今日净流入资金9693.74万元,紧随其后的是百利电气、赢合科技,净流入资金分别为6398.48万元、6252.34万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有宁德时代、隆基绿能、TCL中环,净流出资金分别为3.05亿元、2.58亿元、2.10亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300035 | 中科电气 | 10.31 | 13.18 | 9693.74 |
600468 | 百利电气 | 9.95 | 1.44 | 6398.48 |
300457 | 赢合科技 | 3.36 | 7.04 | 6252.34 |
300751 | 迈为股份 | 6.07 | 1.93 | 3658.16 |
002865 | 钧达股份 | 1.48 | 2.48 | 3497.53 |
603728 | 鸣志电器 | 4.40 | 3.35 | 2609.27 |
603806 | 福斯特 | 0.23 | 0.31 | 2335.41 |
301217 | 铜冠铜箔 | 3.39 | 8.68 | 1958.93 |
300660 | 江苏雷利 | 1.29 | 4.75 | 1894.34 |
688116 | 天奈科技 | 1.84 | 1.73 | 1755.57 |
300068 | 南都电源 | 0.98 | 2.07 | 1703.12 |
300316 | 晶盛机电 | -0.33 | 0.29 | 1690.40 |
300037 | 新宙邦 | 2.50 | 0.75 | 1529.67 |
600732 | 爱旭股份 | 0.59 | 0.76 | 1375.59 |
688005 | 容百科技 | 1.42 | 2.08 | 1363.16 |
300409 | 道氏技术 | 1.32 | 2.11 | 1216.94 |
601126 | 四方股份 | 0.26 | 0.78 | 863.21 |
600152 | 维科技术 | 0.87 | 1.98 | 834.61 |
001269 | 欧晶科技 | 4.05 | 10.72 | 813.43 |
002851 | 麦格米特 | 1.21 | 0.63 | 770.87 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 0.42 | 0.36 | -30532.76 |
601012 | 隆基绿能 | -0.72 | 0.97 | -25778.81 |
002129 | TCL中环 | -1.02 | 0.80 | -20962.01 |
002630 | 华西能源 | -2.86 | 39.09 | -19580.68 |
300274 | 阳光电源 | -1.30 | 1.36 | -18364.41 |
002471 | 中超控股 | -0.31 | 21.27 | -13189.10 |
300116 | 保力新 | 0.00 | 8.04 | -8850.20 |
600973 | 宝胜股份 | -1.27 | 11.13 | -8005.03 |
300763 | 锦浪科技 | -2.11 | 1.95 | -7884.83 |
688567 | 孚能科技 | 2.00 | 1.61 | -5575.28 |
600577 | 精达股份 | 6.68 | 19.09 | -5479.98 |
002459 | 晶澳科技 | -1.93 | 1.03 | -5414.44 |
300129 | 泰胜风能 | -3.22 | 3.66 | -5103.27 |
600537 | 亿晶光电 | -1.37 | 2.49 | -3931.64 |
600089 | 特变电工 | -0.24 | 0.66 | -3842.96 |
600438 | 通威股份 | -0.67 | 0.36 | -3674.84 |
600416 | 湘电股份 | -2.88 | 1.24 | -3629.41 |
605117 | 德业股份 | -2.55 | 3.47 | -3597.81 |
601727 | 上海电气 | 0.00 | 0.36 | -3370.04 |
603618 | 杭电股份 | -1.41 | 3.03 | -3342.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: